Currencies
Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.
Major
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Australian Dollar | AUD | 11.4033 13 Nov 2026 | 0.6811 13 Nov 2026 |
| Canadian Dollar | CAD | 11.7430 13 Nov 2026 | 0.7014 13 Nov 2026 |
| Euro | EUR | 18.5103 13 Nov 2026 | 1.1068 13 Nov 2026 |
| Japanese Yen | JPY | 0.1047 13 Nov 2026 | 0.0063 13 Nov 2026 |
| South African Rand | ZAR | 1.0000 13 Nov 2026 | 0.0598 13 Nov 2026 |
| Swiss Franc | CHF | 20.0489 13 Nov 2026 | 1.1985 13 Nov 2026 |
| British Pound Sterling | GBP | 22.1572 13 Nov 2026 | 1.3242 13 Nov 2026 |
| United States Dollar | USD | 16.7356 13 Nov 2026 | 1.0000 13 Nov 2026 |
BRICs
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Brazilian Real | BRL | 2.9771 13 Nov 2026 | 0.1782 13 Nov 2026 |
| Chinese Yuan | CNY | 2.4858 13 Nov 2026 | 0.1496 13 Nov 2026 |
| Indian Rupee | INR | 0.1779 13 Nov 2026 | 0.0106 13 Nov 2026 |
| Russian Ruble | RUB | 0.2016 13 Nov 2026 | 0.0121 13 Nov 2026 |
African
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Angolan Kwanza | AOA | 0.0177 13 Nov 2026 | 0.0011 13 Nov 2026 |
| Botswanan Pula | BWP | 1.1644 13 Nov 2026 | 0.0705 13 Nov 2026 |
| Burundian Franc | BIF | 0.0055 13 Nov 2026 | 0.0003 13 Nov 2026 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 0.1679 13 Nov 2026 | 0.0100 13 Nov 2026 |
| Congolese Franc | CDF | 0.0072 13 Nov 2026 | 0.0004 13 Nov 2026 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.3126 13 Nov 2026 | 0.0187 13 Nov 2026 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1028 13 Nov 2026 | 0.0062 13 Nov 2026 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.2230 13 Nov 2026 | 0.0134 13 Nov 2026 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1.4237 13 Nov 2026 | 0.0854 13 Nov 2026 |
| Guinean Franc | GNF | 0.0019 13 Nov 2026 | 0.0001 13 Nov 2026 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.1282 13 Nov 2026 | 0.0077 13 Nov 2026 |
| Lesotho Loti | LSL | 1.0000 13 Nov 2026 | 0.0598 13 Nov 2026 |
| Liberian Dollar | LRD | 0.0973 13 Nov 2026 | 0.0058 13 Nov 2026 |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.3514 13 Nov 2026 | 0.0210 13 Nov 2026 |
| Mozambican Metical | MZN | 0.2615 13 Nov 2026 | 0.0157 13 Nov 2026 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.0124 13 Nov 2026 | 0.0007 13 Nov 2026 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 1.0000 13 Nov 2026 | 0.0598 13 Nov 2026 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.0063 13 Nov 2026 | 0.0004 13 Nov 2026 |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.0041 13 Nov 2026 | 0.0002 13 Nov 2026 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.8175 13 Nov 2026 | 0.0490 13 Nov 2026 |
Other Countries
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Afghan Afghani | AFN | 0.2559 13 Nov 2026 | 0.0153 13 Nov 2026 |
| Albanian Lek | ALL | 0.2036 13 Nov 2026 | 0.0122 13 Nov 2026 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.1218 13 Nov 2026 | 0.0073 13 Nov 2026 |
| Argentine Peso | ARS | 0.0108 13 Nov 2026 | 0.0006 13 Nov 2026 |
| Armenian Dram | AMD | 0.0460 13 Nov 2026 | 0.0028 13 Nov 2026 |
| Aruban Florin | AWG | 9.3494 13 Nov 2026 | 0.5587 13 Nov 2026 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 9.7919 13 Nov 2026 | 0.5878 13 Nov 2026 |
| Bahamian Dollar | BSD | 16.7356 13 Nov 2026 | 1.0000 13 Nov 2026 |
| Bahraini Dinar | BHD | 44.5097 13 Nov 2026 | 2.6596 13 Nov 2026 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.1340 13 Nov 2026 | 0.0080 13 Nov 2026 |
| Barbadian Dollar | BBD | 8.3677 13 Nov 2026 | 0.5000 13 Nov 2026 |
| Belize Dollar | BZD | 8.3677 13 Nov 2026 | 0.5000 13 Nov 2026 |
| Bermudan Dollar | BMD | 16.7356 13 Nov 2026 | 1.0000 13 Nov 2026 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.1779 13 Nov 2026 | 0.0106 13 Nov 2026 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 1.4113 13 Nov 2026 | 0.0846 13 Nov 2026 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 9.4643 13 Nov 2026 | 0.5659 13 Nov 2026 |
| Brunei Dollar | BND | 13.0088 13 Nov 2026 | 0.7774 13 Nov 2026 |
| Bulgarian Lev | BGN | 9.4643 13 Nov 2026 | 0.5659 13 Nov 2026 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0041 13 Nov 2026 | 0.0002 13 Nov 2026 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 20.0823 13 Nov 2026 | 1.2000 13 Nov 2026 |
| Chilean Peso | CLP | 0.0169 13 Nov 2026 | 0.0010 13 Nov 2026 |
| Colombian Peso | COP | 0.0051 13 Nov 2026 | 0.0003 13 Nov 2026 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.0282 13 Nov 2026 | 0.0017 13 Nov 2026 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.0282 13 Nov 2026 | 0.0017 13 Nov 2026 |
| Comorian Franc | KMF | 0.0376 13 Nov 2026 | 0.0022 13 Nov 2026 |
| CFP Franc | XPF | 0.1551 13 Nov 2026 | 0.0093 13 Nov 2026 |
| Croatian Kuna | HRK | 2.4568 13 Nov 2026 | 0.1469 13 Nov 2026 |
| Cuban Peso | CUP | 0.6973 13 Nov 2026 | 0.0417 13 Nov 2026 |
| Czech Republic Koruna | CZK | 0.7586 13 Nov 2026 | 0.0454 13 Nov 2026 |
| Danish Krone | DKK | 2.4698 13 Nov 2026 | 0.1482 13 Nov 2026 |
| Djiboutian Franc | DJF | 0.0942 13 Nov 2026 | 0.0056 13 Nov 2026 |
| Dominican Peso | DOP | 0.2728 13 Nov 2026 | 0.0164 13 Nov 2026 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 6.1983 13 Nov 2026 | 0.3704 13 Nov 2026 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 1.1157 13 Nov 2026 | 0.0667 13 Nov 2026 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 22.1577 13 Nov 2026 | 1.3244 13 Nov 2026 |
| Fijian Dollar | FJD | 7.3795 13 Nov 2026 | 0.4418 13 Nov 2026 |
| Georgian Lari | GEL | 6.4061 13 Nov 2026 | 0.3855 13 Nov 2026 |
| Gibraltar Pound | GIP | 22.1577 13 Nov 2026 | 1.3244 13 Nov 2026 |
| Gold Ounce | XAU | - | - |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 2.1750 13 Nov 2026 | 0.1304 13 Nov 2026 |
| Guyanaese Dollar | GYD | 0.0794 13 Nov 2026 | 0.0048 13 Nov 2026 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.1266 13 Nov 2026 | 0.0076 13 Nov 2026 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.6178 13 Nov 2026 | 0.0371 13 Nov 2026 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.1333 13 Nov 2026 | 0.1275 13 Nov 2026 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.0507 13 Nov 2026 | 0.0030 13 Nov 2026 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.1356 13 Nov 2026 | 0.0081 13 Nov 2026 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0009 13 Nov 2026 | 0.0001 13 Nov 2026 |
| Special Drawing Rights | XDR | 22.4160 13 Nov 2026 | 1.3490 13 Nov 2026 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0000 13 Nov 2026 | 0.0000 13 Nov 2026 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0110 13 Nov 2026 | 0.0007 13 Nov 2026 |
| Israeli New Sheqel | ILS | 5.2323 13 Nov 2026 | 0.3129 13 Nov 2026 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.1043 13 Nov 2026 | 0.0063 13 Nov 2026 |
| Jersey Pound | JEP | 22.1577 13 Nov 2026 | 1.3244 13 Nov 2026 |
| Jordanian Dinar | JOD | 23.6044 13 Nov 2026 | 1.4104 13 Nov 2026 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.0377 13 Nov 2026 | 0.0023 13 Nov 2026 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 53.7288 13 Nov 2026 | 3.2156 13 Nov 2026 |
| Kyrgystani Som | KGS | 0.1899 13 Nov 2026 | 0.0114 13 Nov 2026 |
| Laotian Kip | LAK | 0.0007 13 Nov 2026 | 0.0000 13 Nov 2026 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 13 Nov 2026 | 0.0000 13 Nov 2026 |
| Macanese Pataca | MOP | 2.0712 13 Nov 2026 | 0.1238 13 Nov 2026 |
| Macedonian Denar | MKD | 0.3050 13 Nov 2026 | 0.0182 13 Nov 2026 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.0036 13 Nov 2026 | 0.0002 13 Nov 2026 |
| Malawian Kwacha | MWK | 0.0096 13 Nov 2026 | 0.0006 13 Nov 2026 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.0985 13 Nov 2026 | 0.2452 13 Nov 2026 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 1.0783 13 Nov 2026 | 0.0647 13 Nov 2026 |
| Mexican Peso | MXN | 0.8990 13 Nov 2026 | 0.0537 13 Nov 2026 |
| Moldovan Leu | MDL | 0.9186 13 Nov 2026 | 0.0552 13 Nov 2026 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0046 13 Nov 2026 | 0.0003 13 Nov 2026 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1.6985 13 Nov 2026 | 0.1015 13 Nov 2026 |
| Myanma Kyat | MMK | 0.0079 13 Nov 2026 | 0.0005 13 Nov 2026 |
| Namibian Dollar | NAD | 1.0000 13 Nov 2026 | 0.0598 13 Nov 2026 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.1112 13 Nov 2026 | 0.0066 13 Nov 2026 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 9.3494 13 Nov 2026 | 0.5587 13 Nov 2026 |
| New Zealand Dollar | NZD | 9.2841 13 Nov 2026 | 0.5547 13 Nov 2026 |
| North Korean Won | KPW | - | - |
| Norwegian Krone | NOK | 1.7507 13 Nov 2026 | 0.1046 13 Nov 2026 |
| Omani Rial | OMR | 43.5256 13 Nov 2026 | 2.6008 13 Nov 2026 |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.0604 13 Nov 2026 | 0.0036 13 Nov 2026 |
| Panamanian Balboa | PAB | 16.7356 13 Nov 2026 | 1.0000 13 Nov 2026 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 3.6610 13 Nov 2026 | 0.2198 13 Nov 2026 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 0.0027 13 Nov 2026 | 0.0002 13 Nov 2026 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 4.9056 13 Nov 2026 | 0.2932 13 Nov 2026 |
| Philippine Peso | PHP | 0.2625 13 Nov 2026 | 0.0157 13 Nov 2026 |
| Polish Zloty | PLN | 4.2004 13 Nov 2026 | 0.2512 13 Nov 2026 |
| Qatari Rial | QAR | 4.5976 13 Nov 2026 | 0.2747 13 Nov 2026 |
| Romanian Leu | RON | 3.4565 13 Nov 2026 | 0.2072 13 Nov 2026 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.0111 13 Nov 2026 | 0.0007 13 Nov 2026 |
| Saint Helena Pound | SHP | 22.1577 13 Nov 2026 | 1.3244 13 Nov 2026 |
| Samoan Tala | WST | 6.0456 13 Nov 2026 | 0.3615 13 Nov 2026 |
| Saudi Riyal | SAR | 4.4628 13 Nov 2026 | 0.2667 13 Nov 2026 |
| Serbian Dinar | RSD | 0.1573 13 Nov 2026 | 0.0094 13 Nov 2026 |
| Seychellois Rupee | SCR | 1.1897 13 Nov 2026 | 0.0713 13 Nov 2026 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 0.0007 13 Nov 2026 | 0.0000 13 Nov 2026 |
| Silver Ounce | XAG | - | - |
| Singapore Dollar | SGD | 13.0088 13 Nov 2026 | 0.7774 13 Nov 2026 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0937 13 Nov 2026 | 0.1252 13 Nov 2026 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0291 13 Nov 2026 | 0.0017 13 Nov 2026 |
| South Korean Won | KRW | 0.0125 13 Nov 2026 | 0.0007 13 Nov 2026 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0502 13 Nov 2026 | 0.0030 13 Nov 2026 |
| Sudanese Pound | SDG | 0.0371 13 Nov 2026 | 0.0021 13 Nov 2026 |
| Surinamese Dollar | SRD | 0.4399 13 Nov 2026 | 0.0265 13 Nov 2026 |
| Swedish Krona | SEK | 1.6712 13 Nov 2026 | 0.0998 13 Nov 2026 |
| Syrian Pound | SYP | 0.1369 13 Nov 2026 | 0.0082 13 Nov 2026 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.5075 13 Nov 2026 | 0.0303 13 Nov 2026 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 1.8056 13 Nov 2026 | 0.1086 13 Nov 2026 |
| Thai Baht | THB | 0.4940 13 Nov 2026 | 0.0295 13 Nov 2026 |
| Tongan Pa'anga | TOP | 6.9953 13 Nov 2026 | 0.4173 13 Nov 2026 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2.4469 13 Nov 2026 | 0.1473 13 Nov 2026 |
| Tunisian Dinar | TND | 5.5521 13 Nov 2026 | 0.3318 13 Nov 2026 |
| Turkish Lira | TRY | 0.3328 13 Nov 2026 | 0.0199 13 Nov 2026 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 4.7473 13 Nov 2026 | 0.2856 13 Nov 2026 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.3663 13 Nov 2026 | 0.0220 13 Nov 2026 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4.5570 13 Nov 2026 | 0.2723 13 Nov 2026 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.4086 13 Nov 2026 | 0.0245 13 Nov 2026 |
| Uzbekistan Som | UZS | 0.0014 13 Nov 2026 | 0.0001 13 Nov 2026 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.1394 13 Nov 2026 | 0.0083 13 Nov 2026 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.0007 13 Nov 2026 | 0.0000 13 Nov 2026 |
| Yemeni Rial | YER | 0.0704 13 Nov 2026 | 0.0042 13 Nov 2026 |
Last updated: 13 Nov 2026, 06:11 SAST