Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.4033 13 Nov 20260.6811 13 Nov 2026
Canadian DollarCAD11.7430 13 Nov 20260.7014 13 Nov 2026
EuroEUR18.5103 13 Nov 20261.1068 13 Nov 2026
Japanese YenJPY0.1047 13 Nov 20260.0063 13 Nov 2026
South African RandZAR1.0000 13 Nov 20260.0598 13 Nov 2026
Swiss FrancCHF20.0489 13 Nov 20261.1985 13 Nov 2026
British Pound SterlingGBP22.1572 13 Nov 20261.3242 13 Nov 2026
United States DollarUSD16.7356 13 Nov 20261.0000 13 Nov 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL2.9771 13 Nov 20260.1782 13 Nov 2026
Chinese YuanCNY2.4858 13 Nov 20260.1496 13 Nov 2026
Indian RupeeINR0.1779 13 Nov 20260.0106 13 Nov 2026
Russian RubleRUB0.2016 13 Nov 20260.0121 13 Nov 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0177 13 Nov 20260.0011 13 Nov 2026
Botswanan PulaBWP1.1644 13 Nov 20260.0705 13 Nov 2026
Burundian FrancBIF0.0055 13 Nov 20260.0003 13 Nov 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1679 13 Nov 20260.0100 13 Nov 2026
Congolese FrancCDF0.0072 13 Nov 20260.0004 13 Nov 2026
Egyptian PoundEGP0.3126 13 Nov 20260.0187 13 Nov 2026
Ethiopian BirrETB0.1028 13 Nov 20260.0062 13 Nov 2026
Gambian DalasiGMD0.2230 13 Nov 20260.0134 13 Nov 2026
Ghanaian CediGHS1.4237 13 Nov 20260.0854 13 Nov 2026
Guinean FrancGNF0.0019 13 Nov 20260.0001 13 Nov 2026
Kenyan ShillingKES0.1282 13 Nov 20260.0077 13 Nov 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 13 Nov 20260.0598 13 Nov 2026
Liberian DollarLRD0.0973 13 Nov 20260.0058 13 Nov 2026
Mauritian RupeeMUR0.3514 13 Nov 20260.0210 13 Nov 2026
Mozambican MeticalMZN0.2615 13 Nov 20260.0157 13 Nov 2026
Nigerian NairaNGN0.0124 13 Nov 20260.0007 13 Nov 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 13 Nov 20260.0598 13 Nov 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0063 13 Nov 20260.0004 13 Nov 2026
Ugandan ShillingUGX0.0041 13 Nov 20260.0002 13 Nov 2026
Zambian KwachaZMW0.8175 13 Nov 20260.0490 13 Nov 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2559 13 Nov 20260.0153 13 Nov 2026
Albanian LekALL0.2036 13 Nov 20260.0122 13 Nov 2026
Algerian DinarDZD0.1218 13 Nov 20260.0073 13 Nov 2026
Argentine PesoARS0.0108 13 Nov 20260.0006 13 Nov 2026
Armenian DramAMD0.0460 13 Nov 20260.0028 13 Nov 2026
Aruban FlorinAWG9.3494 13 Nov 20260.5587 13 Nov 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7919 13 Nov 20260.5878 13 Nov 2026
Bahamian DollarBSD16.7356 13 Nov 20261.0000 13 Nov 2026
Bahraini DinarBHD44.5097 13 Nov 20262.6596 13 Nov 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1340 13 Nov 20260.0080 13 Nov 2026
Barbadian DollarBBD8.3677 13 Nov 20260.5000 13 Nov 2026
Belize DollarBZD8.3677 13 Nov 20260.5000 13 Nov 2026
Bermudan DollarBMD16.7356 13 Nov 20261.0000 13 Nov 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1779 13 Nov 20260.0106 13 Nov 2026
Bolivian BolivianoBOB1.4113 13 Nov 20260.0846 13 Nov 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.4643 13 Nov 20260.5659 13 Nov 2026
Brunei DollarBND13.0088 13 Nov 20260.7774 13 Nov 2026
Bulgarian LevBGN9.4643 13 Nov 20260.5659 13 Nov 2026
Cambodian RielKHR0.0041 13 Nov 20260.0002 13 Nov 2026
Cayman Islands DollarKYD20.0823 13 Nov 20261.2000 13 Nov 2026
Chilean PesoCLP0.0169 13 Nov 20260.0010 13 Nov 2026
Colombian PesoCOP0.0051 13 Nov 20260.0003 13 Nov 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0282 13 Nov 20260.0017 13 Nov 2026
CFA Franc BEACXAF0.0282 13 Nov 20260.0017 13 Nov 2026
Comorian FrancKMF0.0376 13 Nov 20260.0022 13 Nov 2026
CFP FrancXPF0.1551 13 Nov 20260.0093 13 Nov 2026
Croatian KunaHRK2.4568 13 Nov 20260.1469 13 Nov 2026
Cuban PesoCUP0.6973 13 Nov 20260.0417 13 Nov 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7586 13 Nov 20260.0454 13 Nov 2026
Danish KroneDKK2.4698 13 Nov 20260.1482 13 Nov 2026
Djiboutian FrancDJF0.0942 13 Nov 20260.0056 13 Nov 2026
Dominican PesoDOP0.2728 13 Nov 20260.0164 13 Nov 2026
East Caribbean DollarXCD6.1983 13 Nov 20260.3704 13 Nov 2026
Eritrean NakfaERN1.1157 13 Nov 20260.0667 13 Nov 2026
Falkland Islands PoundFKP22.1577 13 Nov 20261.3244 13 Nov 2026
Fijian DollarFJD7.3795 13 Nov 20260.4418 13 Nov 2026
Georgian LariGEL6.4061 13 Nov 20260.3855 13 Nov 2026
Gibraltar PoundGIP22.1577 13 Nov 20261.3244 13 Nov 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1750 13 Nov 20260.1304 13 Nov 2026
Guyanaese DollarGYD0.0794 13 Nov 20260.0048 13 Nov 2026
Haitian GourdeHTG0.1266 13 Nov 20260.0076 13 Nov 2026
Honduran LempiraHNL0.6178 13 Nov 20260.0371 13 Nov 2026
Hong Kong DollarHKD2.1333 13 Nov 20260.1275 13 Nov 2026
Hungarian ForintHUF0.0507 13 Nov 20260.0030 13 Nov 2026
Icelandic KronaISK0.1356 13 Nov 20260.0081 13 Nov 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 13 Nov 20260.0001 13 Nov 2026
Special Drawing RightsXDR22.4160 13 Nov 20261.3490 13 Nov 2026
Iranian RialIRR0.0000 13 Nov 20260.0000 13 Nov 2026
Iraqi DinarIQD0.0110 13 Nov 20260.0007 13 Nov 2026
Israeli New SheqelILS5.2323 13 Nov 20260.3129 13 Nov 2026
Jamaican DollarJMD0.1043 13 Nov 20260.0063 13 Nov 2026
Jersey PoundJEP22.1577 13 Nov 20261.3244 13 Nov 2026
Jordanian DinarJOD23.6044 13 Nov 20261.4104 13 Nov 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0377 13 Nov 20260.0023 13 Nov 2026
Kuwaiti DinarKWD53.7288 13 Nov 20263.2156 13 Nov 2026
Kyrgystani SomKGS0.1899 13 Nov 20260.0114 13 Nov 2026
Laotian KipLAK0.0007 13 Nov 20260.0000 13 Nov 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 13 Nov 20260.0000 13 Nov 2026
Macanese PatacaMOP2.0712 13 Nov 20260.1238 13 Nov 2026
Macedonian DenarMKD0.3050 13 Nov 20260.0182 13 Nov 2026
Malagasy AriaryMGA0.0036 13 Nov 20260.0002 13 Nov 2026
Malawian KwachaMWK0.0096 13 Nov 20260.0006 13 Nov 2026
Malaysian RinggitMYR4.0985 13 Nov 20260.2452 13 Nov 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0783 13 Nov 20260.0647 13 Nov 2026
Mexican PesoMXN0.8990 13 Nov 20260.0537 13 Nov 2026
Moldovan LeuMDL0.9186 13 Nov 20260.0552 13 Nov 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 13 Nov 20260.0003 13 Nov 2026
Moroccan DirhamMAD1.6985 13 Nov 20260.1015 13 Nov 2026
Myanma KyatMMK0.0079 13 Nov 20260.0005 13 Nov 2026
Namibian DollarNAD1.0000 13 Nov 20260.0598 13 Nov 2026
Nepalese RupeeNPR0.1112 13 Nov 20260.0066 13 Nov 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.3494 13 Nov 20260.5587 13 Nov 2026
New Zealand DollarNZD9.2841 13 Nov 20260.5547 13 Nov 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7507 13 Nov 20260.1046 13 Nov 2026
Omani RialOMR43.5256 13 Nov 20262.6008 13 Nov 2026
Pakistani RupeePKR0.0604 13 Nov 20260.0036 13 Nov 2026
Panamanian BalboaPAB16.7356 13 Nov 20261.0000 13 Nov 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6610 13 Nov 20260.2198 13 Nov 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0027 13 Nov 20260.0002 13 Nov 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.9056 13 Nov 20260.2932 13 Nov 2026
Philippine PesoPHP0.2625 13 Nov 20260.0157 13 Nov 2026
Polish ZlotyPLN4.2004 13 Nov 20260.2512 13 Nov 2026
Qatari RialQAR4.5976 13 Nov 20260.2747 13 Nov 2026
Romanian LeuRON3.4565 13 Nov 20260.2072 13 Nov 2026
Rwandan FrancRWF0.0111 13 Nov 20260.0007 13 Nov 2026
Saint Helena PoundSHP22.1577 13 Nov 20261.3244 13 Nov 2026
Samoan TalaWST6.0456 13 Nov 20260.3615 13 Nov 2026
Saudi RiyalSAR4.4628 13 Nov 20260.2667 13 Nov 2026
Serbian DinarRSD0.1573 13 Nov 20260.0094 13 Nov 2026
Seychellois RupeeSCR1.1897 13 Nov 20260.0713 13 Nov 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 13 Nov 20260.0000 13 Nov 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD13.0088 13 Nov 20260.7774 13 Nov 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0937 13 Nov 20260.1252 13 Nov 2026
Somali ShillingSOS0.0291 13 Nov 20260.0017 13 Nov 2026
South Korean WonKRW0.0125 13 Nov 20260.0007 13 Nov 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0502 13 Nov 20260.0030 13 Nov 2026
Sudanese PoundSDG0.0371 13 Nov 20260.0021 13 Nov 2026
Surinamese DollarSRD0.4399 13 Nov 20260.0265 13 Nov 2026
Swedish KronaSEK1.6712 13 Nov 20260.0998 13 Nov 2026
Syrian PoundSYP0.1369 13 Nov 20260.0082 13 Nov 2026
New Taiwan DollarTWD0.5075 13 Nov 20260.0303 13 Nov 2026
Tajikistani SomoniTJS1.8056 13 Nov 20260.1086 13 Nov 2026
Thai BahtTHB0.4940 13 Nov 20260.0295 13 Nov 2026
Tongan Pa'angaTOP6.9953 13 Nov 20260.4173 13 Nov 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4469 13 Nov 20260.1473 13 Nov 2026
Tunisian DinarTND5.5521 13 Nov 20260.3318 13 Nov 2026
Turkish LiraTRY0.3328 13 Nov 20260.0199 13 Nov 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7473 13 Nov 20260.2856 13 Nov 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3663 13 Nov 20260.0220 13 Nov 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.5570 13 Nov 20260.2723 13 Nov 2026
Uruguayan PesoUYU0.4086 13 Nov 20260.0245 13 Nov 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 13 Nov 20260.0001 13 Nov 2026
Vanuatu VatuVUV0.1394 13 Nov 20260.0083 13 Nov 2026
Vietnamese DongVND0.0007 13 Nov 20260.0000 13 Nov 2026
Yemeni RialYER0.0704 13 Nov 20260.0042 13 Nov 2026

Last updated: 13 Nov 2026, 06:11 SAST

SARS Rates of Exchange

Currency Converter